Heat 1

2018 HARAKEN DOCUS OPEN Tournament Heat 1 GALLERY

Heat 1 Akagi Country Club / Apr 12.2018

岡田壮広	矢島篤
中島涼太

Pro Ranking

Ranking Name
Affiliation
OUT IN Total
1 岡田壮広 伊香保国際CC 35 32 67
1 矢島篤 太田双葉CC 34 33 67
3 中島涼太 高坂CC 36 33 69
4 山崎慎一(シニア) フリー 35 35 70
4 中川 叶唯 矢坂CC 33 37 70
6 加藤俊英 羽川エンタープライズ 37 34 71
6 金子徳馬 アローエースGC 37 34 71
6 菅間隆夫 西大宮ゴルフガーデン 33 38 71
9 山崎真也 フリー 36 38 74
9 池内慧 白水GC 39 35 74
11 大野和良(シニア) フリー 38 37 75
11 長谷川竜一 白水GC 37 38 75
13 小椋公輔 ゴルフファン長岡 41 35 76
14 片山純一 フジゴルフセンター 38 40 78
14 齋藤和也 梅ノ郷GC 38 40 78
16 神山直樹 鳩山CC 41 38 79
17 橋爪 晃彦 フリー 42 38 80
18 竹之内雄太 日高CC 42 39 81
18 KANG Gi Moon フリー 39 42 81
18 織田 崇裕 太平洋C江南C 37 44 81
21 金澤 次男(シニア) フリー 44 39 83
21 宮嶋 常夫
レーサムゴルフ
43 40 83
23 小坂 七七子(シニア) ゴルフスタジオ成城 46 46 92
以上が決勝大会進出
  • ※If up to 32 will be the finalists

Amature Ranking

Ranking Name
Affiliation
OUT IN Total
1
田中友也@
  43 40 83
1
吉井兼一@(シニア)
ゴルフ工房バーン 47 36 83
3
中西正一@(シニア)
  43 49 92
4
山崎洋一@
  55 48 103
5
大久保洋平@(シニア)
  56 60 116
以上が決勝大会進出
  • ※If up to 8 will be the finalists

※To enlarge by clicking on the photo.

HARAKEN DOCUS CUP secretariat
(Ltd.) CORRS in Docus tour in charge Kashiwakura Yoshida
TEL 0280-98-1139
FAX 0280-98-1159

Do The Customer DOCUS