FEATURE
従来のメンズモデルを女性用に軽量化、 さらにオフセットを強めにする事により非力な女性でもしっかりボールが捉えられる設計となっています。
SPEC
| ヘッド | 素材 | S15C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製法 | 鍛造 / クロムサテンメッキ | |||||
| 番手 | AW | SW | ||||
| ロフト(°) | 50 | 56 | ||||
| ライ角(°) | 63.5 | 64 | ||||
| ヘッド重量(g) | 288 | 288 | ||||
| TOUR AD AD-50 | フレックス | L | ||||
| シャフト重量(g) | 50 | |||||
| クラブ長さ(Inch) | 34.5 | |||||
| バランス | C1 | |||||
| キックポイント | Low | |||||
| トルク(°) | 3.9 | |||||
| 総重量(g) | 380 | |||||
| 価格 | AW | TOUR AD AD-50 シャフト装着モデル | ¥35,200+税 |
|---|---|---|---|
| SW | TOUR AD AD-50 シャフト装着モデル | ¥35,200+税 |




