FEATURE
飛びと打ち易さで皆様に高評価を頂いて約3年。
DCD701 の血統を受け継ぐNew ドライバーDCD711高反発モデル!
高反発モデルは、反発性能の高い15-3-3-3Tiフェースを採用。
さらにフェース全体を3㎜にミーリング加工する事によりオフセンターヒットでも高い反発係数を叩き出す完全飛び系ドライバーです。
クラウン部に配置したREr(Reduce empty resistance) System でダウンスイング時の空気抵抗を軽減!
またソール左右の窪みを鋭角化、大型化する事によりヘッド強度をUP、
余分なボディーのたわみを最小限に抑えインパクト時の当たり負けを軽減。
ボディーはたわまさず強インパクトで飛距離を稼ぎます。
基本形状はほぼ701を受け継いでいます。
さらなる飛距離と打ち易さを目指して。
レフティモデルもラインナップ。
SERIES MAP

SPEC
Assembled in JAPAN
| ヘッド | 素材 | フェース:15-3-3-3チタン, ボディ:6-4チタン |
|---|---|---|
| 製法 | 鋳造,ブラックIP | |
| ロフト(°) | 9.5 / 10.5 / 11.5 | |
| ライ角(°) | 59 | |
| 体積(cc) | 455 | |
| ヘッド重量(g) | 192 | |
| DOCUS Slugger T2シャフト | フレックス | R / SR / S / X |
| シャフト重量(g) | 59(S) | |
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 | |
| バランス | D1.0 | |
| キックポイント | Mid(S) | |
| トルク(°) | 4.3 | |
| 総重量(g) | R:296 / SR:298 / S:299 / X:302 | |
| DOCUS Longbow Neoシャフト | フレックス | Multi Flex |
| シャフト重量(g) | 47 | |
| クラブ長さ(Inch) | 45.25 | |
| バランス | D2.0 | |
| キックポイント | Mid | |
| トルク(°) | 5.4 | |
| 総重量(g) | 291 |
| 価格 | DOCUS Slugger T2シャフト装着モデル | ¥103,400 (内税) |
|---|---|---|
| DOCUS Longbow NEOシャフト装着モデル | ¥114,400 (内税) |





