| Ranking | Name | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| Victory | 村上 哲弥 | 35 | 31 | 66 |
| 2 | 遠藤 彰 | 34 | 35 | 69 |
| 3 | 矢島 篤 | 34 | 36 | 70 |
| 4 | 小椋 公輔 | 36 | 35 | 71 |
| 5T | 本木 利明 | 38 | 35 | 73 |
| 内藤 寛太郎 | 36 | 37 | 73 | |
| 阿部 真俊 | 40 | 33 | 73 | |
| 8 | 西村 匡史 | 38 | 36 | 74 |
| 9T | 小野 博之 | 38 | 38 | 76 |
| 亀井 美博 | 40 | 36 | 76 |
| Ranking | Name | OUT | IN | Total |
|---|---|---|---|---|
| 亀井 優貴 | 38 | 38 | 76 | |
| 河村 拓磨 | 37 | 39 | 76 | |
| 13 | 小島 謙太郎 | 40 | 37 | 77 |
| 14T | 阿部 裕樹 | 41 | 37 | 78 |
| 森 悠馬@ | 39 | 39 | 78 | |
| 16 | 宮嶋常夫 | 39 | 41 | 80 |
| 17T | 大澤 亨@ | 44 | 39 | 83 |
| 原 健太郎@ | 40 | 43 | 83 | |
| 19 | 小川彰宏@ | 52 | 39 | 91 |
We will deliver a state of the tournament in the photo gallery
※To enlarge by clicking on the photo.