FEATURE
DOCUS史上最小435ccのアスリートモデル誕生。
4ピース鍛造、15-3-3-3カップフェースにより爆発的飛距離を生み出す。
すっきりとしたフォルムからは安心したアドレスが作りやすい。
過度のつかまりを抑え叩いても左にいくミスを軽減。
アスリートのわがままを全て叶えてくれるDCD702Fブルー限定仕様。
SERIES MAP
シャフトポジショニングマップ
SPEC
ヘッド | 素材 | フェース:15-3-3-3 カップフェース ボディ:GR4 |
---|---|---|
製法 | 4pcs 鍛造 ブルーIP | |
ロフト(°) | 9.5 / 10.5 | |
ライ角(°) | 60 | |
体積(cc) | 435 | |
ヘッド重量(g) | 200 | |
DOCUS Slugger シャフト | フレックス | R / S / X |
シャフト重量(g) | 58(S) | |
クラブ長さ(Inch) | 45 | |
バランス | D2.0 | |
キックポイント | Mid(S) | |
トルク(°) | 3.4 | |
総重量(g) | R:304 / S:306 / X:308 | |
DOCUS Slugger Type D シャフト | フレックス | SR / S / X |
シャフト重量(g) | 69(S) | |
クラブ長さ(Inch) | 45 | |
バランス | D2.5 | |
キックポイント | Mid | |
トルク(°) | 3.3 | |
総重量(g) | SR:315 / S:317 / X:320 | |
DOCUS Slugger2 シャフト | フレックス | SR / S / X |
シャフト重量(g) | 65(S) | |
クラブ長さ(Inch) | 45 | |
バランス | D2.0 | |
キックポイント | Mid-Low | |
トルク(°) | 5.2(S) | |
総重量(g) | SR:309 / S:313 / X:317 | |
DOCUS Longbow シャフト | フレックス | R / SR / S |
シャフト重量(g) | 52(S) | |
クラブ長さ(Inch) | 45.5 | |
バランス | D1 | |
キックポイント | Mid | |
トルク(°) | 4.5 | |
総重量(g) | R:286 / SR:288 / S:290 | |
DOCUS Longbow 2 シャフト | フレックス | R / SR / S |
シャフト重量(g) | 51(S) | |
クラブ長さ(Inch) | 45.5 | |
バランス | D1 | |
キックポイント | Low | |
トルク(°) | 5.5 | |
総重量(g) | R:286 / SR:287 / S:289 |
価格 | |
---|---|
DOCUS Slugger シャフト装着モデル | ¥92,000 (外税) |
DOCUS Slugger Type D シャフト装着モデル | ¥92,000 (外税) |
DOCUS Slugger 2 シャフト装着モデル | ¥87,000 (外税) |
DOCUS Longbow シャフト装着モデル | ¥87,000 (外税) |
DOCUS Longbow 2 シャフト装着モデル | ¥87,000 (外税) |