FEATURE
やさしさ、飛び、打感、すべてを兼ね備えた
軟鉄ポケットキャビティアイアン。
セミラージサイズからくる安心感とシリアスゴルファーも満足させる打感を
両立させたクールなイージーアイアン!
やさしさの中にも見た目の形状にも徹底的にこだわったアベレージから
アスリートまで満足させる仕上がり。
●軟鉄鋳鍛造製法による、精度の高さとマイルドかつ分厚い打感。
●ポケットキャビティー構造で低重心、高弾道。
●安心感とクールさを兼ね備えたヘッドデザイン。
●軟鉄ボディー採用によりロフト、ライ角が調整可能
SPEC
| ヘッド | 素材 | ボディー、フェース:S20C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製法 | 軟鉄鋳鍛造 サテン仕上げ | |||||||
| カラー | シルバー | |||||||
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | |
| ロフト(°) | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
| ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | |
| F/P | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm | 3.25mm | 3.5mm | 4.0mm | 4.5mm | |
| バウンス(°) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ヘッド重量(g) | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 | 292 | |
| 備考 | — | |||||||
| NS PRO MODUS3 105 | フレックス | R / S | ||||||
| クラブ長さ(Inch) | 37(#7) | |||||||
| バランス | D1 | |||||||
| キックポイント | High | |||||||
| トルク(°) | 1.7(S) | |||||||
| 重量(g) | 106.5(#7) | |||||||
| 総重量(g) | 418(#7) | |||||||
| Longbow Neo Iron | フレックス | Multi | ||||||
| クラブ長さ(Inch) | 37.5(#7) | |||||||
| バランス | D0 | |||||||
| キックポイント | Low | |||||||
| トルク(°) | 3.3 | |||||||
| 重量(g) | 57.5(#7) | |||||||
| 総重量(g) | 374(#7) | |||||||
| 価格 | ||
|---|---|---|
| #6-PW(5本) | NS PRO MODUS3 105 装着モデル | ¥143,000 (内税) |
| #5・GW | NS PRO MODUS3 105 装着モデル | ¥28,600 (内税) |
| #6-PW(5本) | Longbow Neo Iron シャフト装着モデル | ¥192,500 (内税) |
| #5・GW | Longbow Neo Iron シャフト装着モデル | ¥38,500 (内税) |


