FEATURE
確率の競技であるゴルフ、再現性を高める為に。
癖のないマイルドなしなりと挙動のSLUGGER T2。


SPEC
Made in JAPAN
| モデル名 | フレックス | 長さ(mm) | 重さ(g) | チップ径(mm) | バット径(mm) | トルク(°) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLUGGER T2 | R HS37 | 1.168mm | 55 | 8.5 | 15.2 | 4.5 | Mid |
| SR HS41 | 57 | 15.3 | 4.4 | ||||
| S HS45 | 58 | 15.3 | 4.3 | ||||
| X HS50 | 58 | 15.3 | 4.3 |
| 価格 | ¥38,500 (内税) |
|---|


