FEATURE
SPEC
Made in JAPAN
| 素材 | S20C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製法 | 鍛造 | |||||||
| カラー | シルバー | |||||||
| 仕上げ | サテン仕上げ | |||||||
| ロフト(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ライ角(°) | 64.5 | |||||||
| バウンス(°) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| 重量(g) | 293 | 298 | ||||||
| シャフト | Dynamic Gold | MODUS3 105 |
|---|---|---|
| フレックス | S200 | S |
| キックポイント | High |
High |
| バランス | D1 | D1 |
| 長さ(Inc) | 35 | 35.25 |
| トルク(°) | 1.7 | 1.7 |
| 価格 | Dynamic Gold シャフト装着モデル | ¥35,200(内税) |
|---|---|---|
| MODUS3 105 シャフト装着モデル | ¥35,200(内税) |
*表記データは設計数値となっております。実測値が設計数値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
*ユーザー様へのヘッド単位販売は行っておりません。
| 価格 | ヘッド本体 サテン仕上げ | ¥26,400(内税) |
|---|



