予選第3戦結果

DOCUS OPEN Tournament 2018 予選 結果発表

予選第3戦【鹿沼72カントリークラブ / 5月15日(火)開催】

樫本 剛平 大貫 捗太朗

[プロ予選結果]

順位 お名前 所属 OUT IN 合計
1 樫本 剛平 33 34 67
1 大貫 捗太朗 フリー 30 37 67
3 原 朋希 33 35 68
3 上野 晃紀 フリー 32 36 68
3 大原 俊之 フリー 32 36 68
3 佐藤 宇紘 フリー 34 34 68
3 高橋 慧 34 34 68
8 高橋 直也 35 34 69
8 柳澤 誠司 やすらぎ介護 36 33 69
8 本木 利明 オリムピックスタッフ足利C 35 34 69
11 石丸 雄大 フリー 33 37 70
12 村上 哲弥 コスモサウンド 35 36 71
12 伊佐 専禄 フリー 34 37 71
14 大谷 昴 栃ノ木CC 36 36 72
15 宮川 一男(シニア) 36 37 73
15 檜山 英一郎 レイク相模CC 39 34 73
17 青木 民也(シニア) 草津CC 34 40 74
17 清水 政志 創造堂 35 39 74
17 岡野 友和 INTER CROSS 38 36 74
17 葛西 亮堅 39 35 74
17 長澤 伸哉 34 40 74
17 染谷 朋幸 観音山ゴルフ倶楽部 37 37 74
23 糸永 達司 ジャパンPGAGC 35 40 75
23 薄 大勝 フリー 38 37 75
25 植竹 利明 メイワビルコン 38 38 76
25 古屋 佑佳(女子) 39 37 76
27 浅井 幸彦 37 40 77
27 野口 正雄 フリー 40 37 77
29 石川 翔太 西岡メディカル薬局 37 41 78
29 倉 理法 阿見GC 37 41 78
30 墳崎 啓輔 江戸崎CC 41 39 80
31 阿部 真俊 フリー 42 40 82
以上が決勝大会進出
  • ※32位タイまでの方が決勝進出者となります
  • ※敬称略

[アマ予選結果]

順位 お名前 所属 OUT IN 合計
1 広瀬 彰太@ 36 43 79
2 福田 憲道@ 40 40 80
3 横山 冬樹@ エージングゴルフスタジオ 41 46 87
3 田中 一彰@ 45 42 87
3 立花 吉隆@ サンヒルズCC 43 44 87
6 小野 隆宏@ ㈱CORRS 42 47 89
7 西城 裕也@ 44 46 90
8 阪本 明大@(シニア) 44 47 91
9 志保澤 郁夫@ ㈱ブラッシュプロ 44 49 93
10 柳澤 宏樹@ 53 58 111
以上が決勝大会進出
  • ※10位タイまでの方が決勝進出者となります
  • ※小野隆宏選手、大和田 真人選手、決勝不参加のため本戦出場辞退
  • ※敬称略

HARAKEN DOCUS OPEN 事務局
(株)CORRS内ドゥーカス ツアー担当 吉田 柏倉
TEL 0280-98-1139
FAX 0280-98-1159

Do The Customer DOCUS