Heat 1

DOCUS OPEN Tournament 2021 予選 結果発表

予選第1戦【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース / 4月13日(火)開催】

[プロ予選結果]

順位 お名前 所属 OUT IN 合計
1 鈴木之人 32 32 64
2 幡地隆寛 ディライトワークス 36 29 65
3 大原俊之 フリー 33 33 66
4 平井 俊光 エストリックス 36 32 68
5T 墳崎啓輔 江戸崎CC 35 34 69
5T 岡田壮広 伊香保国際CC 33 36 69
5T 山形陵馬 34 35 69
5T 大田和桂介 麻倉GC 36 33 69
5T 大貫渉太朗 32 37 69
5T 松本将汰 フリー 36 33 69
11T 池内慧 白水GC 35 35 70
11T 尾野仁啓 厚木国際CC 36 34 70
11T 織田崇裕 太平洋クラブ江南C 35 35 70
11T 増田伸洋 フリー 35 35 70
15T 伊藤優太 37 34 71
15T 笠原瑞城 フリー 38 33 71
15T 竹内輝樹 フリー 34 37 71
15T 小島 謙太郎 日光CC 35 36 71
15T 上野 陽向 飯田通商株式会社 37 34 71
15T 高野 欣也 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 34 37 71
15T 西村 匡史 フリー 34 37 71
22T 大谷 昴 フリー 35 37 72
22T 阿部 大輔 株式会社 エヌプラス 36 36 72
22T 藤田 勇樹 ゴルフスタジオBOUM 37 35 72
22T 阿部裕樹 36 36 72
22T 中村貴至 a.g.h 37 35 72
22T 中莖 雄大 フリー 38 34 72
28T 中西 龍太朗 フリー 36 37 73
28T 葛西 亮堅 40 33 73
28T 菊池 純 EUROZ GOLF 36 37 73
28T 柳澤誠司 やすらぎ介護 36 37 73
28T 中川叶唯 矢板CC 38 35 73
28T 永澤翔 ダイワロイヤルG 39 34 73
34T 久我 拓也 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 39 35 74
34T 角 海利 フリー 39 35 74
34T 酒井 和史 37 37 74
34T 佐藤 瞬 フリー 37 37 74
34T 植田大貴 ホウライCC 38 36 74
39T 岡野 友和 TRPX 38 37 75
39T 増田 将光 38 37 75
以上が決勝大会進出
  • ※40位タイまでの方が決勝進出者となります
  • ※敬称略

[アマ予選結果]

順位 お名前 所属 OUT IN 合計
1T
川崎 邦朗
マロニエゴルフ 36 38 74
1T
佐藤 順
AFTER GOLF 41 33 74
3
中村勝郁
伊勢原CC 36 40 76
4T
高橋 誠二
江戸崎CC 40 39 79
4T
入江 健太郎
㈱令和 39 40 79
4T
原田賢太郎
GOLF BAR BACK9 41 38 79
7T
錦織 英樹
39 41 80
7T
田中 一彰
41 39 80
9T
橋本芳之
プレステージCC 40 41 81
9T
竹澤瞬
盛岡ハイランドCC 40 41 81
9T
津久井 孝一
40 41 81
9T
福富祥倫
42 39 81
13
神谷至道
45 37 82
14T
岩立 勝利
松本CC 39 45 84
16T
是枝 洋一
41 44 85
16T
山下 洋輔
43 42 85
16T
塚越 秀和
40 45 85
16T
福田 大介
44 41 85
20
小林 清
45 42 87
以上が決勝大会進出
  • ※20位タイまでの方が決勝進出者となります
  • ※敬称略

HARAKEN DOCUS OPEN 事務局
(株)CORRS内ドゥーカス ツアー担当 吉田 小野 髙橋
TEL 0280-98-1139
FAX 0280-98-1159

Do The Customer DOCUS