


| 順位 | 選手名 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡部大輔 | 桜の宮ゴルフ倶楽部 | 34 | 33 | 67 |
| 2位T | 宇佐美祐樹 | 東京ベイ舞浜ホテル | 36 | 32 | 68 |
| 高橋慧 | 36 | 32 | 68 | ||
| 大野由真 | PhoenixTech Japan | 36 | 32 | 68 | |
| 5位T | 石渡和輝 | フリー | 36 | 33 | 69 |
| 尾崎慶輔 | 平川カントリークラブ | 35 | 34 | 69 | |
| 糸永達司 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 34 | 35 | 69 | |
| 嶺岸政秀 | 33 | 36 | 69 | ||
| 中田範彦 | KEYクリエーション | 33 | 36 | 69 | |
| 10位T | 小西貴紀 | 38 | 32 | 70 | |
| 海老原秀聡 | 東海海運株式会社 | 36 | 34 | 70 | |
| 丸山聖 | オフィス南 | 34 | 36 | 70 | |
| 篠優希 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 34 | 36 | 70 | |
| 14位T | 西沢章夫(シニア) | 花生カントリークラブ | 37 | 34 | 71 |
| 山本佳孝 | ユー・クリエイツ | 37 | 34 | 71 | |
| 片山優 | フリー | 36 | 35 | 71 | |
| 久志岡俊海 | 36 | 35 | 71 | ||
| 佐々井寛侑 | 京葉カントリークラブ | 34 | 37 | 71 | |
| 19位 | 木下裕太 | REAL EYES | 35 | 37 | 72 |
| 20位T | 鈴木貴也 | 太平洋C益子PGAコース | 38 | 35 | 73 |
| 新木雄貴 | フリー | 38 | 35 | 73 | |
| 新田英治 | 霞台CC | 38 | 35 | 73 | |
| 幡野夏生 | 37 | 36 | 73 | ||
| わたり哲也 | 37 | 36 | 73 |
| 順位 | 選手名 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長島知広 | 35 | 38 | 73 | ||
| 26位T | 松岡啓 | フリー | 39 | 35 | 74 |
| 小野恒太 | 戸塚カントリー倶楽部 | 38 | 36 | 74 | |
| 今井翔太郎 | 36 | 38 | 74 | ||
| 29位T | チャンヨンギ | 平川カントリークラブ | 38 | 37 | 75 |
| 谷川裕亮 | 36 | 39 | 75 | ||
| 雨宮一輝 | 36 | 39 | 75 | ||
| 32位 | 飯田雄介 | ミッションバレー | 39 | 37 | 76 |
| 33位 | 藤井翔太@ | 38 | 39 | 77 | |
| 34位T | 竹内秀幸@ | 41 | 37 | 78 | |
| 谷川泰輔 | 40 | 38 | 78 | ||
| 志村拓紀 | 38 | 40 | 78 | ||
| 伊藤晋 | フリー | 38 | 40 | 78 | |
| Final Decline 2 people 78 until the stroke finals | |||||
| 38位 | 前田衣里奈 | フリー | 40 | 39 | 79 |
| 39位T | 加藤孝 | Golf Dojo KATOU | 44 | 37 | 81 |
| 片野隼也 | 一の宮CC | 42 | 39 | 81 | |
| 大野貴昭 | 41 | 40 | 81 | ||
| 42位T | 福澤ハ起 | フリー | 45 | 38 | 83 |
| 原健太郎@ | HARAKEN(株) | 41 | 42 | 83 | |
| 44位 | 渡辺直孝@ | 43 | 44 | 87 | |
| 45位 | 小林宏行@ | JAむつみ | 44 | 47 | 91 |
| 46位 | 大根洋隆@ | 58 | 46 | 104 | |
大会の様子をフォトギャラリーでお届けいたします
※写真をクリックすると拡大表示します。