


プロ予選結果
| 順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤俊英 | 羽川エンタープライズ | 34 | 34 | 68 |
| 2 | 奥富基喜 | カゴハラゴルフ | 36 | 33 | 69 |
| 3 | 荒井雅彦 | サザンヤードCC | 35 | 34 | 69 |
| 4 | 服部大輔 | フリー | 37 | 32 | 69 |
| 5 | 菅間 隆夫 | 西大宮ゴルフガーデン | 33 | 37 | 70 |
| 6 | 松岡利樹 | – | 37 | 34 | 71 |
| 7 | 高橋孝治 | 真名CC | 36 | 35 | 71 |
| 8 | 神永隆浩 | アイプロホールディングス | 39 | 33 | 72 |
| 9 | 小田教久(シニア) | カバヤGC | 36 | 36 | 72 |
| 10 | 阿部大輔 | 株式会社エレナ | 34 | 38 | 72 |
| 11 | 樫本剛平 | テクノサイエンス株式会社 | 37 | 36 | 73 |
| 12 | 星雄太郎 | 美浦GC | 37 | 36 | 73 |
| 13 | 秋葉 淳 | – | 34 | 40 | 74 |
| 14 | 太田有一 | フリー | 35 | 39 | 74 |
| 15 | 菅野晃司 | 浅見GC | 39 | 36 | 75 |
| 16 | 田代勉 | サンヒルズCC | 38 | 37 | 75 |
| 17 | 毛利理央 | 静ヒルズCC | 38 | 37 | 75 |
| 18 | 須貸嘉以 | 江戸崎CC | 39 | 36 | 75 |
| 19 | 飯島健之恭 | シャノン | 37 | 39 | 76 |
| 20 | 高橋慧 | – | 39 | 37 | 76 |
| 21 | 葛西亮堅 |
美浦GC
|
38 | 38 | 76 |
| 22 | 秋元幸広 | フリー | 37 | 40 | 77 |
| 23 | 金本泰尚 |
浅見GC
|
40 | 38 | 78 |
| 24 | 岩永雅洋(シニア) | フリー | 38 | 40 | 78 |
| 25 |
難波政太郎
|
SHADOW POWER
|
38 | 41 | 79 |
| 以上が決勝大会進出 | |||||
| 順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 片山 純一 | フジゴルフセンター | 40 | 39 | 79 |
| 27 | 織谷高至 | – | 42 | 37 | 79 |
| 28 |
山内聡(シニア)
|
スタイリッシュ・ゴルフ・スタジオ
|
41 | 38 | 79 |
| 29 | 佐川和明 |
静ヒルズCC
|
40 | 39 | 79 |
| 30 | 関根大地 |
浅見GC
|
40 | 40 | 80 |
| 31 | 工藤広治 | フリー | 42 | 40 | 72 |
| 32 |
安河内朗(シニア)
|
アイシン共聴開発(株)
|
45 | 37 | 82 |
| 33 |
渡辺和茂
|
フリー | 40 | 42 | 82 |
アマ予選結果
| 順位 | お名前 | 所属 | OUT | IN | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
猪狩広大@
|
– | 35 | 40 | 75 |
| 2 |
鎌田真彰@
|
– | 41 | 42 | 83 |
| 3 |
小山伸明@
|
RIZAP GOLF | 39 | 48 | 87 |
| 4 |
光藤公久@
|
RIZAP GOLF | 49 | 42 | 91 |
| 5 |
小林宏行@
|
JAむつみ | 46 | 46 | 92 |
| 以上が決勝大会進出 | |||||
大会の様子をフォトギャラリーでお届けいたします
※写真をクリックすると拡大表示します。