FEATURE
あなたのパッティングを変えるJET Blackシリーズ誕生。
【新開発重量可変ソールプレート】
ソールに配置した3種類の可変プレートでプレーヤーのパッティングタイプにマッチした重量に調整可能です。
タングステン装着380g、ステンレス365g、アルミニウム装着350gと3種類の重量が選べる。
【4つのヘッドタイプ】
ピン型はクランクネックとスラントネック。マレット型はヒールネックとセンターネックを用意、多くのプレーヤーのパッティングスタイルに対応する。
【ヘッド素材はSUS303ステンレス使用】
ツアーでも使用率の高いSUS303、硬度のある素材で弾き感と手応えがあるが、CNC削り出しとフェースミーリングで程よいマイルド感も両立する。
【ヒール重心設計】
ピンタイプ2機種はタングステンプレートを装着する事によりヒール重心になり、ヒールを軸にパッティングすることによりストロークが安定する。
OTHER
【RAIDEN2】


【RAIDEN2.5】


【HUGA1 Center】


【HUGA1 Bend】












【HUGA RAIDEN Putter Cover】

【HUGA Putter Cover】


【RAIDEN Putter Cover】


SPEC
| 素材 |
SUS303
|
|
|---|---|---|
| 製法 |
CNC削り出し
|
|
| ヘッドタイプ | ピン型 | |
| ネックタイプ | クランク【RAIDEN2】/ スラント【RAIDEN2.5】 | |
| ロフト(°) | 3 | |
| ライ角(°) | 71 | |
| プレートタイプ / ヘッド重量(g) | タングステン / 380 ステンレス / 360 アルミ / 350 |
|
| シャフト | スチール/カーボン(スラント) | |
| クラブ長さ(Inch) | 32 / 33 / 34 / 35 | |
| 素材 |
SUS303
|
|
|---|---|---|
| 製法 |
CNC削り出し
|
|
| ヘッドタイプ | マレット型 | |
| ネックタイプ | ストレート【HUGA1】/ ベント【HUGA1】 | |
| ロフト(°) | 3 | |
| ライ角(°) | 72 / 90 | |
| プレートタイプ / ヘッド重量(g) | タングステン / 380 ステンレス / 365 アルミ / 345 |
|
| シャフト | スチール | |
| クラブ長さ(Inch) | 32 / 33 / 34 / 35 | |
| 価格 | タングステンプレート装着モデル | ¥66,000(内税) |
|---|---|---|
| ステンレスプレート装着モデル | ¥60,500(内税) | |
| アルミプレート装着モデル | ¥60,500(内税) | |
| 別売り | タングステンプレート【ピン型用】 | ¥14,300(内税) |
| ステンレスプレート【ピン型用】 | ¥8,800(内税) | |
| アルミプレート【ピン型用】 | ¥6,600(内税) | |
| タングステンプレート【マレット型用】 | ¥16,500(内税) | |
| ステンレスプレート【マレット型用】 | ¥11,000(内税) | |
| アルミプレート【マレット型用】 | ¥8,800(内税) |


