FEATURE
SERIES MAP

ACCESSORY
【ヘッドカバー】

SPEC
| Head | Material | Face:DAT-55 Ti, Body:6-4 Ti |
|---|---|---|
| Manufacturing process | Casting, Black IP | |
| Loft(°) | 9.5 / 10.5 / 11.5 | |
| Lie(°) | 60 | |
| Volume(cc) | 455 | |
| Head Weight(g) | 195 | |
| DOCUS Slugger T2 Shaft | Flex | R / SR / S / X |
| Shaft Weight(g) | 58(S) | |
| Club Length(Inch) | 46 | |
| Balance | C9 | |
| Kick point | Mid(S) | |
| Torque(°) | 4.3 | |
| Total Weight(g) | 292(±3) | |
| DOCUS Longbow Shaft | Flex | Multi |
| Shaft Weight(g) | 47 | |
| Club Length(Inch) | 46 | |
| Balance | C9 | |
| Kick Point | Low | |
| Torque(°) | 4.5 | |
| Total Weight(g) | 287(±3) |
| Price | DOCUS Slugger T2 Shaft-mounted model | 945 USD |
|---|---|---|
| DOCUS Longbow NEO Shaft-mounted model | 1,036 USD |





